Epsilon社とは
各モデルの概要
製品写真PHOTOS
製品の解説DESCRPTION
物体の変形のしやすさを表す弾性率は、種々の物性値の中で最も重要なファクターです。
弾性率は、試験機で試験片に負荷を与え生じる応力とひずみ(変形量)から求めますが、ひずみ測定のための伸び計は従来試験機の付属品として扱われていたため。試験機の各メーカーがそれそれの要求に応じて、設計・製作してきました。このような多岐にわたる伸び計の分類・規格化はASTM B-83 によって行われ、ISO 9513にも引継がれています。
Epsilon社は伸び計専業メーカーとして40年前に米国で創業され、伸び計およびその検定器に特化した会社として、国際的に認知されています。
Epsilon 伸び計の多くの機種はストレインゲージ式で、ESCS(電気キャリブレーション機能)を標準装備しています。これは、付属のジャンパーピンを挿入して試験機のひずみの読みを所定の値に調整するだけで、正確な出力調整がユーザーサイドで可能になります。
◎ 標準型 *Epsilon 伸び計は、特に断りのない限りストレイン・アンプが別途必要です(以下も同様)。
軸方向伸び計 | 3542 | 3442 | 3542L | 3543 |
特長 | 一般的な試験片による引張試験用 | 微小試験片用 | 長標線間/定ひずみ試験用 | 鉄筋破断試験用 |
標線間 | 10~80㎜ | 3~50㎜ | 100~600㎜ | 50~250㎜ |
ひずみ測定範囲 | 5~100% | 0.5~12.5㎜ | 2.5~12.5㎜ | 25~100㎜ |
使用可能温度 | -270~200℃ | -270~200℃ | -270~200℃ | -40~150℃ |
径方向伸び計 | 3575 | 3475 | ||
ひずみ測定範囲 | 0.5~5㎜ | 0.25~1.25㎜ | ||
使用可能温度 | -270~200℃ | -270~200℃ |
◎ 光学非接触式
Epsilon ONE | ||
特長 | 新開発平行レンズによる高精度測定。 自動アライメント機能で試験片を取付けと同時に試験開始。 |
|
精度 | 標線間10㎜以上において、ISO9513 Class 0.5/ASTM E83 Class B-1を満足。 | |
標線間 | 最小2㎜、最大181㎜。付属のテンプレートで簡単マーキング。 | |
ひずみ測定範囲 | 最大188㎜ | |
試験片サイズ | φ20μm以上 |
◎ 高温用 *静電容量型センサ伸び計には、アンプが付属しています(以下も同様)。
高温炉用 | 恒温槽用 | 高温疲労試験用 | |||
軸方向伸び計 | 3448 | 3648 | 3549 | 7642 | 7650A |
特長 | 低価格 | 低ひずみ測定用 静電容量型センサ |
標準型 | 静電容量型センサ | 静電容量型センサ |
使用温度 | ~1200℃ | ~1600℃ | ~1600℃ | ~700℃ | ~1600℃ |
標線間 | 10~50㎜ | 10~50㎜ | 10~50㎜ | 10~50㎜ | 12.5、25.0㎜ |
ひずみ測定範囲 | 最大 +50㎜ | 最大 ±2.5㎜ | 最大 ±25㎜ | 最大 ±50㎜ | 1.5、2.0、2.5㎜ |
冷却法 | 空冷可 | 要水冷 | 要水冷 | 冷却不要 | 要水冷 |
取付法 | 自立保持型 | 外部取付具要 | 外部取付具要 | 自立保持型 | 外部取付具要 |
径方向伸び計 | 3580 | 7675 | |||
使用温度 | ~1000℃ | ~700℃ | |||
ひずみ測定範囲 | 0.5~5㎜ | 2.5㎜ | |||
冷却法 | 要水冷 | 冷却不要 | |||
取付法 | 外部取付具要 | 自立保持型 |
◎ クリップ・オン・ゲージ
3541 | 3548COD | 7641 | |
特長 | 一般的な用途 | 高温炉用、要水冷 | 高温炉用、冷却なし 静電容量型センサ |
標線間 | 2.5~12㎜ | 5~20㎜ | 3~12㎜ |
ひずみ測定範囲 | 2.5~12㎜ | 2.5~12㎜ | 2.5~12㎜ |
使用温度 | -270~200℃ | 1200又は1600℃ | 700℃ |
◎ 二軸平均測定
3560 | 3442AVG | ||
特長 | 二軸/平均測定 | 複合材用二軸平均測定 | |
標線間 | 10.0、25.0、50.0㎜ | 0.5~3㎜ | |
ひずみ測定範囲 | ±5、±10% | 1.25、2.5㎜ |
◎ 土木材料
3911 | 3542RA | 3909 | 3544 | |
特長 | 間接引張用 | 二軸平均測定 | AASHTO TP63のSPT試験用 | 円周測定 |
ひずみ測定範囲 | 0.76、1.5、2㎜ | 25~200㎜ | 70、76、100㎜ | 2.0、3.0、6.0、12.0㎜ |
供試体直径 | 50から100、150、200㎜ | 0.5、1.0、2.5㎜ | 50~100,150,200㎜ |
◎ その他
3540 | 4030 | 3565 | |
特長 | たわみ(曲げ変位)測定専用 | 液中浸漬用(アンプ付属) | ボルト試験用 |
ひずみ測定範囲 | 1~50㎜ | 1.25㎜ | |
使用温度 | -270~200℃ | -40~100℃ | -265~200℃ |
3550 | 7650 | 7651 | |
特長 | 軸/ねじり同時測定用 | 軸/ねじり高温測定用 | 面内二軸ひずみ測定用 |
標線間 | 25㎜ | 12.5、25.0㎜ | (二軸試験機用) |
ひずみ測定範囲 | ±5、±10% | 2.5㎜ | 2.5㎜ |
ねじり角度測定範囲 | ±2、±3° | ±0.5、±1.0° | ねじり無し |
使用温度 | -270~200℃ | 1200、1600℃ | 1200、1600℃ |
4013 | |||
特長 | ASTM4013専用 |
◎ キャリブレータ
3590 | 3590VHR | 3590AT | |
特長 | 標準型 | 高分解能型 | 軸/ねじり同時校正型 |
校正ひずみ範囲 | 50㎜ | 50㎜ | 50㎜ |
分解能 | 0.001㎜ | 20nm | 0.001㎜ |
◎ オプション
シグナルコンディショナ | ESCS | ナイフエッジ | |
機能 | 伸び計からの信号をアナログ電圧出力として調整し、パソコン等に出力します。 | ユーザーがアンプ出力を調整するため、ひずみゲージ式伸び計に付属しています。 | 忘れられがちですが、伸び計と試験片接点にある重要な部品です。さまざまな形状が用意されています。 |